 Estadísticas del jugador: Tazzioli, Jose
   Estadísticas del jugador: Tazzioli, Jose
							Equipos en los que participó el jugador:
| Campeonato | Equipo | Puntaje | 
|---|---|---|
| Copa  Entre Alamos | Alberdi 1 |  0 puntos promedio | 
| Copa De Plata | Alberdi 1 |  0 puntos promedio | 
| 2º Copa Entre Alámos | Alberdi 1 |  0 puntos promedio | 
| Copa De Plata 2015 | Alberdi 1 |  0 puntos promedio | 
Puedes ver la info de los campeonatos y/o equipos si haces click sobre su nombre
Rendimiento General del Jugador
Partidos Jugados
Local: 13 - Visitante: 12
No Presentados: 0

Goles / Anotaciones
Local: 3 - Visitante: 0

Amonestaciones
Local: 1 - Visitante: 2

Expulsiones
Local: 0 - Visitante: 0
Puntajes
Local: 0 - Visitante: 0
Goles / Anotaciones por Campeonato
| Referencia Gráfico | Campeonato | Equipo | Local | Visitante | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Copa Entre Alamos | Alberdi 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Copa De Plata | Alberdi 1 | 2 | 0 | 2 | 
| 3 | 2º Copa Entre Alámos | Alberdi 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 4 | Copa De Plata 2015 | Alberdi 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Totales | 3 | 0 | 3 | ||
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre

Amonestaciones por Campeonato
| Referencia Gráfico | Campeonato | Equipo | Local | Visitante | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Copa Entre Alamos | Alberdi 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Copa De Plata | Alberdi 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 3 | 2º Copa Entre Alámos | Alberdi 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 4 | Copa De Plata 2015 | Alberdi 1 | 1 | 0 | 1 | 
| Totales | 1 | 2 | 3 | ||
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre

Expulsiones por Campeonato
| Referencia Gráfico | Campeonato | Equipo | Local | Visitante | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Copa Entre Alamos | Alberdi 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Copa De Plata | Alberdi 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 2º Copa Entre Alámos | Alberdi 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Copa De Plata 2015 | Alberdi 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Totales | 0 | 0 | 0 | ||
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre

 
				 		 
             
             
             
            
